Daiwa Ninja 18 LT 2500 XH Olta Makinesi (NJ18LT2500XH)
0 - Yorum
%5
indirim
2.324,40 TL
2.208,18 TL
116.22 TL KAZANÇ
Havale
2.097,77 TL
(%5,00 havale indirimi)
Daiwa Ninja 18 LT 2500 XH Olta Makinesi (NJ18LT2500XH)
Teknik Özellikleri
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım cm | Kapasite (İp)(m/mm) | Ağırlık(gr) | Drag kg |
NJ18LT1000 | 1000 | 5,2:1 | 4+1 | 64 | 200/0.05 | 210 | 5 |
NJ18LT2000 | 2000 | 5,2:1 | 4+1 | 68 | 200/0.06 | 215 | 5 |
NJ18LT2500 | 2500 | 5,3:1 | 4+1 | 75 | 200/0.10 | 240 | 10 |
NJ18LT2500D | 2500 | 5,3:1 | 4+1 | 75 | 300/0.23 | 220 | 10 |
NJ18LT2500XH | 2500 | 6,2:1 | 4+1 | 87 | 200/0.10 | 240 | 10 |
NJ18LT3000C | 3000 | 5,3:1 | 4+1 | 80 | 200/0.13 | 250 | 10 |
NJ18LT3000CXH | 3000 | 6,2:1 | 4+1 | 93 | 200/0.13 | 250 | 10 |
NJ18LT4000C | 4000 | 5,2:1 | 4+1 | 82 | 200/0.18 | 280 | 12 |
NJ18LT5000C | 5000 | 5,2:1 | 4+1 | 87 | 300/0.20 | 275 | 12 |
NJ18LT6000 | 6000 | 5,1:1 | 4+1 | 92 | 300/0.22 | 370 | 12 |
Genel Özellikleri
- Güç, performans ve hafiflik için tasarlandı.
- ATD teknolojili fren ve tam boy fren topuzu.
- Polikarbon çerçeve Air Rotor teknolojisi.
- Ultra hafif alüminyum krank.
- Önceki nesillerine göre %150 oranında iyileştirilmiş Digigear kontrol teknolojisi.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!